Los barrios más ricos de València

Renta media de cada barrio de València en 2024, por código postal, según las declaraciones de la renta publicadas por Hacienda. Media de la ciudad: 36.640 € brutos por declaración.

El barrio más rico de València · 2024

Pla de Remei

▲ 188,8 % sobre la media de València

Código postal 46004: 105.805 € de renta bruta media por declaración, 4,1 veces más que Sant Pau-Benimanet (46035, 26.110 €).

Compártelo:X

Todos los barrios de València, de más a menos renta

#Barrio (código postal)Renta bruta mediaDisponibleÚltimo año
1Pla de Remei 46004105.805 €75.176 €+11,5 %
2El Centro 4600273.687 €53.765 €+13,1 %
3Gran Vía 4600557.712 €43.108 €+10,1 %
4Mestalla 4601057.300 €42.925 €+9,5 %
5Massarrochos-Santa Bárbara 4611254.996 €39.540 €−32,8 %
6Carmen 4600351.298 €38.891 €+10,1 %
7La Crus Del Grao 4602345.843 €34.706 €+5,2 %
8El Pilar 4600141.902 €32.456 €+3,0 %
9Extramurs 4600840.700 €31.764 €+5,9 %
10Campanar 4601539.366 €30.655 €+4,9 %
11Algirós 4602138.664 €30.351 €+6,2 %
12Patraix 4600737.879 €29.757 €+6,2 %
13Benimaclet 4602037.635 €29.621 €+7,1 %
14Quatre 4601336.518 €28.592 €+6,9 %
15La Albufera 4601236.291 €28.770 €+5,8 %
16Ruzafa 4600634.356 €27.410 €+6,9 %
17Ayora 4602232.652 €26.194 €+4,7 %
18Malilla 4602631.690 €25.480 €+7,5 %
19Tavernes Blanques 4601631.431 €25.417 €+6,9 %
20Marchalenes 4600931.394 €25.480 €+4,4 %
21Benicalap 4602530.838 €25.048 €+11,9 %
22Poblet Maritims 4601130.801 €24.917 €+6,9 %
23Barrio de La Luz 4601430.010 €24.499 €+5,5 %
24La Luz 4601829.984 €24.457 €+5,2 %
25Nazaret 4602428.982 €23.426 €+6,9 %
26Torrefiel 4601928.293 €23.151 €+4,3 %
27La Cruz Cubierto 4601727.520 €22.757 €+4,9 %
28Sant Pau-Benimanet 4603526.110 €21.675 €+4,2 %

Renta bruta: antes de impuestos. Disponible: después de impuestos y cotizaciones. «Último año»: cambio respecto a 2023. Hacienda solo publica los códigos postales con más de 900 declaraciones.

Más datos de la ciudad en la página de renta media de València. Otras ciudades: barrios más ricos de cada ciudad.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el barrio más rico de València?

Según la Agencia Tributaria, en 2024 el código postal con más renta de València fue el 46004 (Pla de Remei), con una renta bruta media de 105.805 € por declaración, 3,2 veces la media de España.

¿Cuál es el barrio más pobre de València?

El código postal con menos renta fue el 46035 (Sant Pau-Benimanet), con 26.110 € brutos por declaración: 4,1 veces menos que Pla de Remei.

Fuente: Agencia Tributaria, Estadística de los declarantes del IRPF de los mayores municipios por código postal, 2024.