Los barrios más ricos de Zaragoza

Renta media de cada barrio de Zaragoza en 2024, por código postal, según las declaraciones de la renta publicadas por Hacienda. Media de la ciudad: 34.529 € brutos por declaración.

El barrio más rico de Zaragoza · 2024

Oliver-Valdefierro-Casablanca

▲ 44,0 % sobre la media de Zaragoza

Código postal 50012: 49.723 € de renta bruta media por declaración, 1,9 veces más que Casetas (50620, 26.299 €).

Compártelo:X

Todos los barrios de Zaragoza, de más a menos renta

#Barrio (código postal)Renta bruta mediaDisponibleÚltimo año
1Oliver-Valdefierro-Casablanca 5001249.723 €37.704 €+7,8 %
2Casco Viejo 5000145.645 €34.857 €+7,6 %
3Centro 5000645.141 €34.894 €+11,8 %
4Universidad-Romareda 5000945.041 €34.814 €+8,3 %
5Centro, Paseo Sagasta 5000843.584 €33.911 €+9,2 %
6Centro-Paseo de La Independencia 5000442.099 €32.812 €+10,1 %
7Torrero-La Paz-Parque Venecia 5002138.887 €30.424 €+5,2 %
8Miralbueno 5001138.533 €30.005 €+8,0 %
9Casablanca 5001935.421 €28.007 €+7,3 %
10Garrapinillos 5019034.138 €27.142 €+6,3 %
11Centro-Cortes de Aragón 5000534.127 €27.299 €+8,1 %
12Parque Goya 2 5001833.983 €27.038 €+6,0 %
13Santa Isabel 5001633.899 €26.862 €+6,2 %
14San Juan de Mozarrifar 5082033.585 €26.918 €+4,7 %
15Rabal 5001433.074 €26.425 €+5,0 %
16Movera-Torre Larraz 5019432.120 €25.834 €+3,3 %
17Arcosur 5002232.013 €25.794 €+6,4 %
18Cartuja Baja 5072031.407 €25.301 €+3,6 %
19Montañana-Barrio Del Saso 5005930.228 €24.493 €+6,9 %
20La Almozara 5000330.117 €24.444 €+5,6 %
21Parque Goya 1 5001529.931 €24.282 €+6,8 %
22Cartuja Baja 5001329.792 €24.237 €+5,2 %
23Parque Roma 5001028.280 €23.281 €+6,2 %
24Monzalbarba 5012028.250 €23.166 €+2,9 %
25Torrero-La Paz-San José 5000727.805 €22.888 €+4,5 %
26Las Fuentes 5000226.709 €22.163 €+4,6 %
27Delicias 5001726.513 €22.108 €+4,2 %
28Casetas 5062026.299 €21.853 €+4,6 %

Renta bruta: antes de impuestos. Disponible: después de impuestos y cotizaciones. «Último año»: cambio respecto a 2023. Hacienda solo publica los códigos postales con más de 900 declaraciones.

Más datos de la ciudad en la página de renta media de Zaragoza. Otras ciudades: barrios más ricos de cada ciudad.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el barrio más rico de Zaragoza?

Según la Agencia Tributaria, en 2024 el código postal con más renta de Zaragoza fue el 50012 (Oliver-Valdefierro-Casablanca), con una renta bruta media de 49.723 € por declaración, 1,5 veces la media de España.

¿Cuál es el barrio más pobre de Zaragoza?

El código postal con menos renta fue el 50620 (Casetas), con 26.299 € brutos por declaración: 1,9 veces menos que Oliver-Valdefierro-Casablanca.

Fuente: Agencia Tributaria, Estadística de los declarantes del IRPF de los mayores municipios por código postal, 2024.