Renta media en la provincia de Gipuzkoa
Renta neta media por persona · provincia de Gipuzkoa · 2023
19.616 € al año
▲ 30,5 % sobre la media de EspañaMedia de España: 15.036 €.
Mapa de la renta en la provincia de Gipuzkoa
Cada pueblo, coloreado según su renta neta media por persona. Toca uno para ver sus datos.
- menos de 17.547 €
- 17.547 € – 18.448 €
- 18.448 € – 19.324 €
- 19.324 € – 20.418 €
- más de 20.418 €
Todos los pueblos de Gipuzkoa, de más a menos renta
| # | Municipio | Renta por persona | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaintza | 23.045 € | 124 |
| 2 | Arama | 22.708 € | 178 |
| 3 | Donostia / San Sebastián | 22.330 € | 185.036 |
| 4 | Ormaiztegi | 22.224 € | 1.252 |
| 5 | Leintz-Gatzaga | 22.210 € | 210 |
| 6 | Mutiloa | 21.926 € | 253 |
| 7 | Oñati | 21.808 € | 11.316 |
| 8 | Zerain | 21.797 € | 281 |
| 9 | Gabiria | 21.788 € | 505 |
| 10 | Hondarribia | 21.641 € | 16.743 |
| 11 | Antzuola | 21.629 € | 2.070 |
| 12 | Idiazabal | 21.331 € | 2.243 |
| 13 | Bergara | 20.813 € | 14.384 |
| 14 | Zarautz | 20.758 € | 23.269 |
| 15 | Olaberria | 20.597 € | 929 |
| 16 | Orendain | 20.525 € | 245 |
| 17 | Aretxabaleta | 20.426 € | 7.172 |
| 18 | Ezkio-Itsaso | 20.418 € | 589 |
| 19 | Hernialde | 20.306 € | 318 |
| 20 | Getaria | 20.176 € | 2.914 |
| 21 | Deba | 20.054 € | 5.397 |
| 22 | Zumaia | 20.002 € | 10.187 |
| 23 | Berastegi | 19.881 € | 1.110 |
| 24 | Tolosa | 19.863 € | 19.934 |
| 25 | Arrasate / Mondragón | 19.787 € | 21.761 |
| 26 | Segura | 19.771 € | 1.451 |
| 27 | Abaltzisketa | 19.696 € | 297 |
| 28 | Gaztelu | 19.692 € | 171 |
| 29 | Elgoibar | 19.612 € | 11.529 |
| 30 | Elgeta | 19.591 € | 1.115 |
| 31 | Aduna | 19.480 € | 498 |
| 32 | Lazkao | 19.469 € | 5.997 |
| 33 | Altzo | 19.442 € | 444 |
| 34 | Zegama | 19.436 € | 1.541 |
| 35 | Orio | 19.348 € | 6.131 |
| 36 | Beasain | 19.324 € | 13.907 |
| 37 | Elduain | 19.283 € | 250 |
| 38 | Azkoitia | 19.278 € | 11.641 |
| 39 | Urretxu | 19.256 € | 6.758 |
| 40 | Eskoriatza | 19.251 € | 4.215 |
| 41 | Ataun | 19.093 € | 1.710 |
| 42 | Legorreta | 19.071 € | 1.423 |
| 43 | Legazpi | 19.064 € | 8.379 |
| 44 | Oiartzun | 19.062 € | 10.236 |
| 45 | Amezketa | 19.001 € | 940 |
| 46 | Eibar | 18.988 € | 27.109 |
| 47 | Azpeitia | 18.980 € | 15.013 |
| 48 | Astigarraga | 18.896 € | 7.748 |
| 49 | Usurbil | 18.793 € | 6.402 |
| 50 | Albiztur | 18.644 € | 324 |
| 51 | Ordizia | 18.554 € | 10.557 |
| 52 | Bidania-Goiatz | 18.498 € | 533 |
| 53 | Beizama | 18.448 € | 130 |
| 54 | Berrobi | 18.386 € | 560 |
| 55 | Urnieta | 18.369 € | 6.237 |
| 56 | Zumarraga | 18.312 € | 9.610 |
| 57 | Mendaro | 18.237 € | 2.001 |
| 58 | Mutriku | 18.102 € | 5.227 |
| 59 | Asteasu | 18.095 € | 1.573 |
| 60 | Altzaga | 18.055 € | 171 |
| 61 | Irura | 18.046 € | 1.896 |
| 62 | Zizurkil | 18.038 € | 2.926 |
| 63 | Anoeta | 17.916 € | 2.082 |
| 64 | Zaldibia | 17.916 € | 1.724 |
| 65 | Hernani | 17.859 € | 20.198 |
| 66 | Andoain | 17.841 € | 14.513 |
| 67 | Villabona | 17.683 € | 5.839 |
| 68 | Lasarte-Oria | 17.659 € | 19.090 |
| 69 | Aia | 17.556 € | 2.139 |
| 70 | Aizarnazabal | 17.547 € | 780 |
| 71 | Ibarra | 17.547 € | 4.057 |
| 72 | Zestoa | 17.430 € | 3.802 |
| 73 | Errezil | 17.349 € | 581 |
| 74 | Soraluze-Placencia de las Armas | 17.292 € | 3.778 |
| 75 | Larraul | 17.286 € | 252 |
| 76 | Baliarrain | 17.243 € | 154 |
| 77 | Lizartza | 17.219 € | 648 |
| 78 | Lezo | 17.211 € | 5.993 |
| 79 | Orexa | 17.084 € | 108 |
| 80 | Leaburu | 17.051 € | 385 |
| 81 | Belauntza | 17.004 € | 288 |
| 82 | Alkiza | 16.964 € | 354 |
| 83 | Alegia | 16.838 € | 1.804 |
| 84 | Irun | 16.817 € | 62.726 |
| 85 | Errenteria | 16.664 € | 39.109 |
| 86 | Itsasondo | 16.264 € | 668 |
| 87 | Pasaia | 16.245 € | 16.158 |
| 88 | Ikaztegieta | 16.133 € | 505 |
Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, 2023. Los municipios sin cifra publicada (secreto estadístico) no aparecen.