Preguntas frecuentes
¿Cuánto ha subido la renta en Berrueces?
Entre 2018 y 2023 la renta neta media por persona pasó de 13.992 € a 14.947 €, un 6,8 % más. Son euros corrientes: no descuentan la inflación.
Renta neta media por persona (per cápita) · 2023
14.947 € al año
≈ En la media de EspañaEs lo que ingresa de media cada vecino de Berrueces (Valladolid), después de impuestos. Media de España: 15.036 €.
El INE no publica la renta media de 2023 de Berrueces, normalmente porque tiene muy pocos habitantes y la cifra permitiría identificar a los hogares (secreto estadístico). Abajo tienes los años que sí están publicados.
Desde 2018, la renta neta media por persona ha pasado de 13.992 € a 14.947 €: +6,8 %. En el mismo tiempo, la de su provincia ha cambiado +20,8 %.
| Año | Renta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 14.947 € | +5,0 % |
| 2022 | 14.234 € | −11,1 % |
| 2021 | 16.009 € | +18,5 % |
| 2020 | 13.506 € | −3,4 % |
| 2019 | 13.984 € | −0,1 % |
| 2018 | 13.992 € | — |
| 2017 | No publicado | — |
| 2016 | No publicado | — |
| 2015 | No publicado | — |
| 2023 | Berrueces | Prov. Valladolid | España |
|---|---|---|---|
| Renta neta por persona | 14.947 € | 15.590 € | 15.036 € |
| Renta neta por hogar | 30.985 € | 36.785 € | 38.326 € |
| Renta bruta por persona | 17.879 € | 19.025 € | 18.457 € |
| Mediana por unidad de consumo | — | 19.950 € | 19.250 € |
La renta neta es la bruta menos impuestos y cotizaciones. La «unidad de consumo» ajusta la renta del hogar según cuántas personas viven en él, para poder comparar hogares de distinto tamaño.
El índice de Gini va de 0 (todos ganan lo mismo) a 100 (uno lo gana todo): cuanto más alto, más desigualdad.
| # | Municipio | Renta por persona | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 101 | San Llorente | 14.950 € | 94 |
| 102 | Torre de Peñafiel | 14.950 € | 57 |
| 103 | Valdearcos de la Vega | 14.950 € | 67 |
| 104 | Berrueces | 14.947 € | 93 |
| 105 | Bustillo de Chaves | 14.947 € | 67 |
| 106 | Cabezón de Valderaduey | 14.947 € | 32 |
| 107 | Cabreros del Monte | 14.947 € | 60 |
Ver el ranking completo de la provincia de Valladolid →
Entre 2018 y 2023 la renta neta media por persona pasó de 13.992 € a 14.947 €, un 6,8 % más. Son euros corrientes: no descuentan la inflación.
Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (datos de 2015 a 2023). Las cifras son la renta del año indicado, que el INE publica unos dos años después. Sobre los datos.