Preguntas frecuentes
¿Cuánto ha subido la renta en Fuente de Santa Cruz?
Entre 2015 y 2023 la renta neta media por persona pasó de 12.571 € a 15.780 €, un 25,5 % más. Son euros corrientes: no descuentan la inflación.
Renta neta media por persona (per cápita) · 2023
15.780 € al año
▲ 4,9 % sobre la media de EspañaEs lo que ingresa de media cada vecino de Fuente de Santa Cruz (Segovia), después de impuestos. Media de España: 15.036 €.
El INE no publica la renta media de 2023 de Fuente de Santa Cruz, normalmente porque tiene muy pocos habitantes y la cifra permitiría identificar a los hogares (secreto estadístico). Abajo tienes los años que sí están publicados.
Desde 2015, la renta neta media por persona ha pasado de 12.571 € a 15.780 €: +25,5 %. En el mismo tiempo, la de su provincia ha cambiado +39,3 %.
| Año | Renta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 15.780 € | −3,8 % |
| 2022 | 16.401 € | −2,9 % |
| 2021 | 16.897 € | +4,7 % |
| 2020 | 16.146 € | +0,5 % |
| 2019 | 16.062 € | +3,4 % |
| 2018 | 15.539 € | +17,6 % |
| 2017 | 13.214 € | −6,5 % |
| 2016 | 14.140 € | +12,5 % |
| 2015 | 12.571 € | — |
| 2023 | Fuente de Santa Cruz | Prov. Segovia | España |
|---|---|---|---|
| Renta neta por persona | 15.780 € | 14.949 € | 15.036 € |
| Renta neta por hogar | 31.496 € | 35.688 € | 38.326 € |
| Renta bruta por persona | 18.778 € | 18.039 € | 18.457 € |
| Mediana por unidad de consumo | — | 19.250 € | 19.250 € |
La renta neta es la bruta menos impuestos y cotizaciones. La «unidad de consumo» ajusta la renta del hogar según cuántas personas viven en él, para poder comparar hogares de distinto tamaño.
El índice de Gini va de 0 (todos ganan lo mismo) a 100 (uno lo gana todo): cuanto más alto, más desigualdad.
| # | Municipio | Renta por persona | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 101 | Añe | 15.780 € | 66 |
| 102 | Domingo García | 15.780 € | 31 |
| 103 | Donhierro | 15.780 € | 75 |
| 104 | Fuente de Santa Cruz | 15.780 € | 99 |
| 105 | Fuente el Olmo de Íscar | 15.780 € | 45 |
| 106 | Juarros de Riomoros | 15.780 € | 50 |
| 107 | Lastras del Pozo | 15.780 € | 64 |
Ver el ranking completo de la provincia de Segovia →
Entre 2015 y 2023 la renta neta media por persona pasó de 12.571 € a 15.780 €, un 25,5 % más. Son euros corrientes: no descuentan la inflación.
Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (datos de 2015 a 2023). Las cifras son la renta del año indicado, que el INE publica unos dos años después. Sobre los datos.