Preguntas frecuentes
¿Cuánto ha subido la renta en Navadijos?
Entre 2020 y 2023 la renta neta media por persona pasó de 12.023 € a 13.215 €, un 9,9 % más. Son euros corrientes: no descuentan la inflación.
Renta neta media por persona (per cápita) · 2023
13.215 € al año
▼ 12,1 % bajo la media de EspañaEs lo que ingresa de media cada vecino de Navadijos (Ávila), después de impuestos. Media de España: 15.036 €.
El INE no publica la renta media de 2023 de Navadijos, normalmente porque tiene muy pocos habitantes y la cifra permitiría identificar a los hogares (secreto estadístico). Abajo tienes los años que sí están publicados.
Desde 2020, la renta neta media por persona ha pasado de 12.023 € a 13.215 €: +9,9 %. En el mismo tiempo, la de su provincia ha cambiado +17,5 %.
| Año | Renta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 13.215 € | +14,2 % |
| 2022 | 11.570 € | −7,6 % |
| 2021 | 12.516 € | +4,1 % |
| 2020 | 12.023 € | — |
| 2019 | No publicado | — |
| 2018 | No publicado | — |
| 2017 | No publicado | — |
| 2016 | No publicado | — |
| 2015 | No publicado | — |
| 2023 | Navadijos | Prov. Ávila | España |
|---|---|---|---|
| Renta neta por persona | 13.215 € | 13.602 € | 15.036 € |
| Renta neta por hogar | 23.964 € | 30.159 € | 38.326 € |
| Renta bruta por persona | 15.319 € | 16.036 € | 18.457 € |
| Mediana por unidad de consumo | — | 17.150 € | 19.250 € |
La renta neta es la bruta menos impuestos y cotizaciones. La «unidad de consumo» ajusta la renta del hogar según cuántas personas viven en él, para poder comparar hogares de distinto tamaño.
El índice de Gini va de 0 (todos ganan lo mismo) a 100 (uno lo gana todo): cuanto más alto, más desigualdad.
| # | Municipio | Renta por persona | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 178 | Garganta del Villar | 13.215 € | 39 |
| 179 | Hoyos del Collado | 13.215 € | 29 |
| 180 | Hoyos de Miguel Muñoz | 13.215 € | 26 |
| 181 | Navadijos | 13.215 € | 28 |
| 182 | Navalperal de Tormes | 13.215 € | 77 |
| 183 | Navaquesera | 13.215 € | 43 |
| 184 | Zapardiel de la Ribera | 13.215 € | 91 |
Ver el ranking completo de la provincia de Ávila →
Entre 2020 y 2023 la renta neta media por persona pasó de 12.023 € a 13.215 €, un 9,9 % más. Son euros corrientes: no descuentan la inflación.
Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (datos de 2015 a 2023). Las cifras son la renta del año indicado, que el INE publica unos dos años después. Sobre los datos.