Preguntas frecuentes
¿Cuánto ha subido la renta en Villanueva del Aceral?
Entre 2015 y 2023 la renta neta media por persona pasó de 9.784 € a 15.197 €, un 55,3 % más. Son euros corrientes: no descuentan la inflación.
Renta neta media por persona (per cápita) · 2023
15.197 € al año
▲ 1,1 % sobre la media de EspañaEs lo que ingresa de media cada vecino de Villanueva del Aceral (Ávila), después de impuestos. Media de España: 15.036 €.
El INE no publica la renta media de 2023 de Villanueva del Aceral, normalmente porque tiene muy pocos habitantes y la cifra permitiría identificar a los hogares (secreto estadístico). Abajo tienes los años que sí están publicados.
Desde 2015, la renta neta media por persona ha pasado de 9.784 € a 15.197 €: +55,3 %. En el mismo tiempo, la de su provincia ha cambiado +39,6 %.
| Año | Renta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 15.197 € | +7,2 % |
| 2022 | 14.175 € | +14,4 % |
| 2021 | 12.389 € | +7,3 % |
| 2020 | 11.550 € | −0,0 % |
| 2019 | 11.554 € | −1,0 % |
| 2018 | 11.670 € | +6,3 % |
| 2017 | 10.974 € | −1,4 % |
| 2016 | 11.128 € | +13,7 % |
| 2015 | 9.784 € | — |
| 2023 | Villanueva del Aceral | Prov. Ávila | España |
|---|---|---|---|
| Renta neta por persona | 15.197 € | 13.602 € | 15.036 € |
| Renta neta por hogar | 30.364 € | 30.159 € | 38.326 € |
| Renta bruta por persona | 18.005 € | 16.036 € | 18.457 € |
| Mediana por unidad de consumo | — | 17.150 € | 19.250 € |
La renta neta es la bruta menos impuestos y cotizaciones. La «unidad de consumo» ajusta la renta del hogar según cuántas personas viven en él, para poder comparar hogares de distinto tamaño.
El índice de Gini va de 0 (todos ganan lo mismo) a 100 (uno lo gana todo): cuanto más alto, más desigualdad.
| # | Municipio | Renta por persona | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 52 | Santo Domingo de las Posadas | 15.197 € | 70 |
| 53 | Santo Tomé de Zabarcos | 15.197 € | 76 |
| 54 | Vega de Santa María | 15.197 € | 86 |
| 55 | Villanueva del Aceral | 15.197 € | 92 |
| 56 | Viñegra de Moraña | 15.197 € | 52 |
| 57 | Navarrevisca | 15.157 € | 301 |
| 58 | Cardeñosa | 15.142 € | 422 |
Ver el ranking completo de la provincia de Ávila →
Entre 2015 y 2023 la renta neta media por persona pasó de 9.784 € a 15.197 €, un 55,3 % más. Son euros corrientes: no descuentan la inflación.
Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (datos de 2015 a 2023). Las cifras son la renta del año indicado, que el INE publica unos dos años después. Sobre los datos.