Renta media en la provincia de Lleida
Renta neta media por persona · provincia de Lleida · 2023
14.713 € al año
▼ 2,1 % bajo la media de EspañaMedia de España: 15.036 €.
Mapa de la renta en la provincia de Lleida
Cada pueblo, coloreado según su renta neta media por persona. Toca uno para ver sus datos.
- menos de 13.846 €
- 13.846 € – 14.734 €
- 14.734 € – 15.494 €
- 15.494 € – 16.525 €
- más de 16.525 €
- sin dato publicado
Todos los pueblos de Lleida, de más a menos renta
| # | Municipio | Renta por persona | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Prats i Sansor | 22.721 € | 254 |
| 2 | Vilamòs | 22.705 € | 176 |
| 3 | La Torre de Cabdella | 21.529 € | 773 |
| 4 | Naut Aran | 19.839 € | 1.873 |
| 5 | Sarroca de Bellera | 19.799 € | 114 |
| 6 | Espot | 19.358 € | 379 |
| 7 | Alt Àneu | 19.196 € | 457 |
| 8 | Guixers | 19.046 € | 135 |
| 9 | Alpicat | 18.980 € | 6.437 |
| 10 | Senterada | 18.869 € | 157 |
| 11 | La Coma i la Pedra | 18.499 € | 283 |
| 12 | Es Bòrdes | 18.426 € | 281 |
| 13 | Arsèguel | 18.291 € | 78 |
| 14 | Cabó | 18.291 € | 91 |
| 15 | Cava | 18.291 € | 40 |
| 16 | Riu de Cerdanya | 18.291 € | 99 |
| 17 | Conca de Dalt | 18.263 € | 424 |
| 18 | La Guingueta d'Àneu | 18.241 € | 270 |
| 19 | Llavorsí | 18.164 € | 336 |
| 20 | La Baronia de Rialb | 18.083 € | 219 |
| 21 | Oliola | 18.070 € | 195 |
| 22 | Penelles | 18.028 € | 395 |
| 23 | Bellver de Cerdanya | 18.004 € | 2.266 |
| 24 | Canejan | 17.974 € | 101 |
| 25 | Lladorre | 17.962 € | 254 |
| 26 | Salàs de Pallars | 17.891 € | 354 |
| 27 | Castell de Mur | 17.824 € | 175 |
| 28 | Sant Llorenç de Morunys | 17.543 € | 982 |
| 29 | Vall de Cardós | 17.495 € | 381 |
| 30 | Les Oluges | 17.398 € | 165 |
| 31 | Rialp | 17.392 € | 663 |
| 32 | La Floresta | 17.323 € | 164 |
| 33 | Sant Esteve de la Sarga | 17.279 € | 124 |
| 34 | La Vall de Boí | 17.257 € | 1.108 |
| 35 | Estaràs | 17.174 € | 162 |
| 36 | Lles de Cerdanya | 17.028 € | 288 |
| 37 | Camarasa | 16.944 € | 818 |
| 38 | Vallbona de les Monges | 16.930 € | 202 |
| 39 | Baix Pallars | 16.801 € | 344 |
| 40 | Les | 16.793 € | 1.031 |
| 41 | Els Plans de Sió | 16.755 € | 491 |
| 42 | Gósol | 16.735 € | 214 |
| 43 | El Vilosell | 16.693 € | 192 |
| 44 | Alòs de Balaguer | 16.580 € | 118 |
| 45 | Montoliu de Segarra | 16.525 € | 181 |
| 46 | Montellà i Martinet | 16.515 € | 619 |
| 47 | Josa i Tuixén | 16.496 € | 123 |
| 48 | Ossó de Sió | 16.462 € | 152 |
| 49 | Benavent de Segrià | 16.456 € | 1.557 |
| 50 | Talarn | 16.425 € | 409 |
| 51 | Olius | 16.415 € | 1.003 |
| 52 | Talavera | 16.410 € | 285 |
| 53 | Almatret | 16.388 € | 303 |
| 54 | Torrefarrera | 16.386 € | 4.849 |
| 55 | La Sentiu de Sió | 16.367 € | 435 |
| 56 | Sant Ramon | 16.328 € | 472 |
| 57 | Ivorra | 16.324 € | 102 |
| 58 | La Molsosa | 16.291 € | 105 |
| 59 | Vielha e Mijaran | 16.165 € | 5.782 |
| 60 | Sort | 16.121 € | 2.246 |
| 61 | Sant Guim de la Plana | 16.024 € | 195 |
| 62 | Odèn | 15.973 € | 220 |
| 63 | Esterri d'Àneu | 15.960 € | 920 |
| 64 | Fondarella | 15.953 € | 807 |
| 65 | Vila-sana | 15.944 € | 744 |
| 66 | El Palau d'Anglesola | 15.890 € | 2.200 |
| 67 | Riner | 15.879 € | 264 |
| 68 | Els Alamús | 15.861 € | 799 |
| 69 | Torre-serona | 15.845 € | 410 |
| 70 | Bassella | 15.844 € | 210 |
| 71 | Vilagrassa | 15.836 € | 633 |
| 72 | Vilanova de Meià | 15.827 € | 400 |
| 73 | Granyena de Segarra | 15.820 € | 147 |
| 74 | Bossòst | 15.805 € | 1.144 |
| 75 | Vilaller | 15.800 € | 506 |
| 76 | Preixana | 15.770 € | 404 |
| 77 | El Pont de Bar | 15.746 € | 165 |
| 78 | La Pobla de Segur | 15.746 € | 3.009 |
| 79 | Alfés | 15.721 € | 284 |
| 80 | Granyanella | 15.713 € | 140 |
| 81 | Sudanell | 15.680 € | 836 |
| 82 | Peramola | 15.667 € | 349 |
| 83 | Lladurs | 15.650 € | 185 |
| 84 | Soriguera | 15.635 € | 447 |
| 85 | Torrefeta i Florejacs | 15.621 € | 597 |
| 86 | Tarroja de Segarra | 15.566 € | 172 |
| 87 | Puiggròs | 15.535 € | 257 |
| 88 | Torà | 15.535 € | 1.253 |
| 89 | Organyà | 15.525 € | 809 |
| 90 | Pinell de Solsonès | 15.494 € | 203 |
| 91 | Les Avellanes i Santa Linya | 15.490 € | 430 |
| 92 | Gavet de la Conca | 15.472 € | 262 |
| 93 | Alins | 15.458 € | 275 |
| 94 | La Pobla de Cérvoles | 15.457 € | 209 |
| 95 | Cubells | 15.440 € | 342 |
| 96 | Vilanova de la Barca | 15.420 € | 1.047 |
| 97 | Clariana de Cardener | 15.415 € | 160 |
| 98 | Golmés | 15.394 € | 1.913 |
| 99 | La Vansa i Fórnols | 15.386 € | 189 |
| 100 | Massoteres | 15.326 € | 212 |
| 101 | El Poal | 15.316 € | 652 |
| 102 | Os de Balaguer | 15.304 € | 1.060 |
| 103 | Bell-lloc d'Urgell | 15.297 € | 2.335 |
| 104 | Artesa de Lleida | 15.267 € | 1.470 |
| 105 | Prullans | 15.261 € | 252 |
| 106 | El Pont de Suert | 15.253 € | 2.415 |
| 107 | Vilanova de l'Aguda | 15.228 € | 195 |
| 108 | Coll de Nargó | 15.225 € | 583 |
| 109 | Sanaüja | 15.202 € | 387 |
| 110 | Sidamon | 15.201 € | 746 |
| 111 | Biosca | 15.180 € | 177 |
| 112 | Puigverd de Lleida | 15.139 € | 1.417 |
| 113 | Oliana | 15.132 € | 1.783 |
| 114 | Tarrés | 15.120 € | 125 |
| 115 | Lleida | 15.062 € | 141.674 |
| 116 | Térmens | 15.061 € | 1.344 |
| 117 | Vallfogona de Balaguer | 15.060 € | 2.016 |
| 118 | Ribera d'Ondara | 15.019 € | 454 |
| 119 | Bellcaire d'Urgell | 15.015 € | 1.215 |
| 120 | Tremp | 14.984 € | 6.027 |
| 121 | Montferrer i Castellbò | 14.913 € | 1.163 |
| 122 | Vilanova de Segrià | 14.912 € | 1.045 |
| 123 | Preixens | 14.901 € | 390 |
| 124 | Pinós | 14.897 € | 277 |
| 125 | Vilanova de Bellpuig | 14.897 € | 1.119 |
| 126 | Montgai | 14.884 € | 640 |
| 127 | Ciutadilla | 14.857 € | 194 |
| 128 | Bellmunt d'Urgell | 14.845 € | 183 |
| 129 | Farrera | 14.843 € | 128 |
| 130 | Àger | 14.814 € | 561 |
| 131 | Ivars d'Urgell | 14.798 € | 1.580 |
| 132 | Rosselló | 14.791 € | 3.321 |
| 133 | Gimenells i el Pla de la Font | 14.760 € | 1.095 |
| 134 | Corbins | 14.734 € | 1.447 |
| 135 | Foradada | 14.728 € | 200 |
| 136 | Maldà | 14.698 € | 225 |
| 137 | Alguaire | 14.623 € | 2.992 |
| 138 | Navès | 14.618 € | 302 |
| 139 | Juneda | 14.571 € | 3.484 |
| 140 | Algerri | 14.550 € | 426 |
| 141 | Llardecans | 14.526 € | 427 |
| 142 | Isona i Conca Dellà | 14.513 € | 1.031 |
| 143 | Almenar | 14.477 € | 3.321 |
| 144 | Castellserà | 14.468 € | 992 |
| 145 | Verdú | 14.433 € | 885 |
| 146 | Agramunt | 14.411 € | 5.568 |
| 147 | Solsona | 14.409 € | 9.321 |
| 148 | Bellvís | 14.403 € | 2.240 |
| 149 | Torrelameu | 14.382 € | 739 |
| 150 | Alcoletge | 14.357 € | 3.477 |
| 151 | Ivars de Noguera | 14.352 € | 319 |
| 152 | Albesa | 14.350 € | 1.571 |
| 153 | Menàrguens | 14.336 € | 793 |
| 154 | Els Omellons | 14.321 € | 189 |
| 155 | La Granadella | 14.319 € | 689 |
| 156 | Albatàrrec | 14.300 € | 2.149 |
| 157 | Ponts | 14.293 € | 2.658 |
| 158 | Castelldans | 14.280 € | 891 |
| 159 | Sunyer | 14.224 € | 306 |
| 160 | Montoliu de Lleida | 14.223 € | 477 |
| 161 | Alàs i Cerc | 14.219 € | 325 |
| 162 | Ribera d'Urgellet | 14.182 € | 949 |
| 163 | Sant Guim de Freixenet | 14.182 € | 1.214 |
| 164 | Fígols i Alinyà | 14.182 € | 232 |
| 165 | Les Borges Blanques | 14.181 € | 6.326 |
| 166 | Cervera | 14.181 € | 9.396 |
| 167 | Anglesola | 14.174 € | 1.370 |
| 168 | Castelló de Farfanya | 14.144 € | 543 |
| 169 | Torregrossa | 14.092 € | 2.227 |
| 170 | Els Torms | 14.058 € | 138 |
| 171 | Les Valls d'Aguilar | 14.052 € | 254 |
| 172 | Tírvia | 14.000 € | 144 |
| 173 | Sant Martí de Riucorb | 13.937 € | 675 |
| 174 | Arbeca | 13.933 € | 2.085 |
| 175 | Artesa de Segre | 13.927 € | 3.505 |
| 176 | Guissona | 13.909 € | 7.439 |
| 177 | Vinaixa | 13.904 € | 449 |
| 178 | Tornabous | 13.862 € | 822 |
| 179 | Bellpuig | 13.846 € | 5.092 |
| 180 | Llimiana | 13.766 € | 132 |
| 181 | Soses | 13.739 € | 1.803 |
| 182 | Almacelles | 13.712 € | 6.555 |
| 183 | L'Albi | 13.684 € | 764 |
| 184 | Tàrrega | 13.681 € | 18.431 |
| 185 | Llobera | 13.663 € | 208 |
| 186 | Puigverd d'Agramunt | 13.654 € | 219 |
| 187 | Linyola | 13.649 € | 2.737 |
| 188 | Els Omells de na Gaia | 13.643 € | 121 |
| 189 | Torrebesses | 13.616 € | 273 |
| 190 | Estamariu | 13.579 € | 133 |
| 191 | Torres de Segre | 13.579 € | 2.193 |
| 192 | La Granja d'Escarp | 13.549 € | 941 |
| 193 | Mollerussa | 13.536 € | 15.499 |
| 194 | Belianes | 13.525 € | 518 |
| 195 | Alcanó | 13.501 € | 240 |
| 196 | Miralcamp | 13.491 € | 1.375 |
| 197 | La Portella | 13.467 € | 660 |
| 198 | La Fuliola | 13.211 € | 1.238 |
| 199 | L'Albagés | 13.140 € | 343 |
| 200 | El Soleràs | 13.139 € | 317 |
| 201 | Alfarràs | 13.086 € | 2.759 |
| 202 | La Seu d'Urgell | 13.077 € | 12.608 |
| 203 | Alcarràs | 13.025 € | 10.191 |
| 204 | Sarroca de Lleida | 12.986 € | 381 |
| 205 | Balaguer | 12.883 € | 17.436 |
| 206 | Maials | 12.751 € | 904 |
| 207 | L'Espluga Calba | 12.714 € | 332 |
| 208 | Abella de la Conca | 12.666 € | 148 |
| 209 | El Cogul | 12.653 € | 162 |
| 210 | Castellnou de Seana | 12.628 € | 728 |
| 211 | Barbens | 12.591 € | 882 |
| 212 | Juncosa | 12.589 € | 389 |
| 213 | Cervià de les Garrigues | 12.506 € | 640 |
| 214 | Les Valls de Valira | 12.505 € | 783 |
| 215 | Granyena de les Garrigues | 12.316 € | 164 |
| 216 | Castellar de la Ribera | 12.285 € | 144 |
| 217 | Bellaguarda | 12.266 € | 295 |
| 218 | Aspa | 12.035 € | 219 |
| 219 | Guimerà | 11.947 € | 249 |
| 220 | Aitona | 11.925 € | 2.481 |
| 221 | Seròs | 11.807 € | 1.890 |
| 222 | Massalcoreig | 11.752 € | 576 |
| 223 | Bovera | 10.924 € | 253 |
Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, 2023. Los municipios sin cifra publicada (secreto estadístico) no aparecen.