Renta media en Cataluña
Renta neta media por persona · Cataluña · 2023
16.461 € al año
▲ 9,5 % sobre la media de EspañaMedia de España: 15.036 €.
Provincias
Los pueblos y ciudades más ricos de Cataluña
Municipios de más de 2.000 habitantes, de más a menos renta por persona.
| # | Municipio | Renta por persona | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Matadepera Barcelona | 26.720 € | 9.719 |
| 2 | Alella Barcelona | 25.382 € | 9.889 |
| 3 | Sant Just Desvern Barcelona | 25.286 € | 20.499 |
| 4 | Sant Cugat del Vallès Barcelona | 24.748 € | 96.191 |
| 5 | Cabrils Barcelona | 24.186 € | 7.716 |
| 6 | Sant Vicenç de Montalt Barcelona | 23.697 € | 6.540 |
| 7 | Teià Barcelona | 23.351 € | 6.680 |
| 8 | Tiana Barcelona | 23.325 € | 9.234 |
| 9 | Cabrera de Mar Barcelona | 22.766 € | 4.978 |
| 10 | Vallromanes Barcelona | 22.220 € | 2.749 |
| 11 | Fornells de la Selva Girona | 22.186 € | 2.780 |
| 12 | Gurb Barcelona | 22.153 € | 2.645 |
| 13 | Sant Quirze del Vallès Barcelona | 22.038 € | 19.856 |
| 14 | Begues Barcelona | 21.840 € | 7.361 |
| 15 | Sitges Barcelona | 21.387 € | 32.049 |
| 16 | L'Ametlla del Vallès Barcelona | 21.257 € | 9.347 |
| 17 | Sant Gregori Girona | 20.993 € | 4.095 |
| 18 | Sant Julià de Vilatorta Barcelona | 20.548 € | 3.288 |
| 19 | Collbató Barcelona | 20.312 € | 4.816 |
| 20 | Premià de Dalt Barcelona | 20.304 € | 10.508 |
| 21 | Castellvell del Camp Tarragona | 20.268 € | 2.968 |
| 22 | Sant Andreu de Llavaneres Barcelona | 20.181 € | 11.759 |
| 23 | Vilassar de Mar Barcelona | 19.753 € | 21.050 |
| 24 | Sant Pol de Mar Barcelona | 19.691 € | 5.678 |
| 25 | Barcelona Barcelona | 19.527 € | 1.613.579 |
| 26 | Sant Esteve Sesrovires Barcelona | 19.496 € | 7.844 |
| 27 | Vilassar de Dalt Barcelona | 19.418 € | 9.161 |
| 28 | Vilablareix Girona | 19.417 € | 3.772 |
| 29 | Peralada Girona | 19.359 € | 2.025 |
| 30 | El Masnou Barcelona | 19.295 € | 24.101 |
| 31 | Caldes d'Estrac Barcelona | 19.248 € | 3.136 |
| 32 | La Palma de Cervelló Barcelona | 19.098 € | 3.020 |
| 33 | Vilanova del Vallès Barcelona | 19.055 € | 5.594 |
| 34 | Alpicat Lleida | 18.980 € | 6.437 |
| 35 | Altafulla Tarragona | 18.943 € | 5.809 |
| 36 | Viladecavalls Barcelona | 18.938 € | 7.696 |
| 37 | La Roca del Vallès Barcelona | 18.856 € | 10.804 |
| 38 | Torrelles de Llobregat Barcelona | 18.748 € | 6.094 |
| 39 | Castelldefels Barcelona | 18.693 € | 68.376 |
| 40 | Cervelló Barcelona | 18.664 € | 9.436 |
| 41 | Seva Barcelona | 18.660 € | 3.788 |
| 42 | Folgueroles Barcelona | 18.642 € | 2.262 |
| 43 | La Vall d'en Bas Girona | 18.619 € | 3.208 |
| 44 | Begur Girona | 18.556 € | 4.202 |
| 45 | La Garriga Barcelona | 18.467 € | 16.989 |
| 46 | Sant Esteve de Palautordera Barcelona | 18.364 € | 3.047 |
| 47 | Sant Fost de Campsentelles Barcelona | 18.359 € | 8.824 |
| 48 | Molins de Rei Barcelona | 18.316 € | 26.714 |
| 49 | Sant Julià de Ramis Girona | 18.267 € | 3.604 |
| 50 | Sant Joan Despí Barcelona | 18.262 € | 34.827 |
| 51 | Montgat Barcelona | 18.237 € | 12.523 |
| 52 | Pallejà Barcelona | 18.231 € | 11.603 |
| 53 | Sant Fruitós de Bages Barcelona | 18.223 € | 9.110 |
| 54 | Sant Antoni de Vilamajor Barcelona | 18.145 € | 6.590 |
| 55 | Santa Coloma de Cervelló Barcelona | 18.087 € | 8.224 |
| 56 | Corbera de Llobregat Barcelona | 18.030 € | 15.462 |
| 57 | Argentona Barcelona | 18.013 € | 12.707 |
| 58 | Bellver de Cerdanya Lleida | 18.004 € | 2.266 |
| 59 | Quart Girona | 17.987 € | 4.073 |
| 60 | Cerdanyola del Vallès Barcelona | 17.925 € | 57.057 |
| 61 | Santpedor Barcelona | 17.872 € | 7.553 |
| 62 | Taradell Barcelona | 17.866 € | 6.773 |
| 63 | El Catllar Tarragona | 17.845 € | 5.184 |
| 64 | Els Pallaresos Tarragona | 17.844 € | 5.018 |
| 65 | Cardedeu Barcelona | 17.792 € | 18.965 |
| 66 | Camprodon Girona | 17.792 € | 2.493 |
| 67 | Aiguafreda Barcelona | 17.748 € | 2.549 |
| 68 | Sant Vicenç de Torelló Barcelona | 17.698 € | 2.090 |
| 69 | Esplugues de Llobregat Barcelona | 17.633 € | 47.003 |
| 70 | Sant Sadurní d'Anoia Barcelona | 17.614 € | 12.865 |
| 71 | Sant Feliu de Llobregat Barcelona | 17.607 € | 45.870 |
| 72 | Pals Girona | 17.555 € | 2.583 |
| 73 | Palau-solità i Plegamans Barcelona | 17.507 € | 15.236 |
| 74 | Bagà Barcelona | 17.500 € | 2.170 |
| 75 | Ullastrell Barcelona | 17.482 € | 2.179 |
| 76 | Riudellots de la Selva Girona | 17.478 € | 2.128 |
| 77 | El Papiol Barcelona | 17.370 € | 4.334 |
| 78 | Sant Climent de Llobregat Barcelona | 17.348 € | 4.169 |
| 79 | Sant Joan les Fonts Girona | 17.314 € | 3.092 |
| 80 | El Bruc Barcelona | 17.297 € | 2.280 |
| 81 | Santa Cristina d'Aro Girona | 17.273 € | 5.784 |
| 82 | Castellar del Vallès Barcelona | 17.260 € | 25.022 |
| 83 | Flix Tarragona | 17.209 € | 3.297 |
| 84 | Bigues i Riells del Fai Barcelona | 17.201 € | 9.979 |
| 85 | Porqueres Girona | 17.157 € | 4.734 |
| 86 | Vilobí d'Onyar Girona | 17.150 € | 3.236 |
| 87 | Gavà Barcelona | 17.120 € | 47.735 |
| 88 | Llinars del Vallès Barcelona | 17.101 € | 10.521 |
| 89 | Caldes de Montbui Barcelona | 17.089 € | 18.027 |
| 90 | Sant Pere de Vilamajor Barcelona | 17.077 € | 4.897 |
| 91 | Cànoves i Samalús Barcelona | 17.066 € | 3.271 |
| 92 | Olèrdola Barcelona | 16.989 € | 3.927 |
| 93 | Avià Barcelona | 16.985 € | 2.242 |
| 94 | Sant Llorenç d'Hortons Barcelona | 16.982 € | 2.597 |
| 95 | Lliçà d'Amunt Barcelona | 16.930 € | 16.182 |
| 96 | Martorelles Barcelona | 16.919 € | 4.944 |
| 97 | Campdevànol Girona | 16.908 € | 3.237 |
| 98 | L'Esquirol Barcelona | 16.890 € | 2.250 |
| 99 | Parets del Vallès Barcelona | 16.889 € | 18.729 |
| 100 | Tona Barcelona | 16.878 € | 8.447 |
Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, 2023.