Renta media en la provincia de Barcelona
Renta neta media por persona · provincia de Barcelona · 2023
17.062 € al año
▲ 13,5 % sobre la media de EspañaMedia de España: 15.036 €.
Mapa de la renta en la provincia de Barcelona
Cada pueblo, coloreado según su renta neta media por persona. Toca uno para ver sus datos.
- menos de 15.421 €
- 15.421 € – 16.264 €
- 16.264 € – 17.101 €
- 17.101 € – 18.364 €
- más de 18.364 €
- sin dato publicado
Todos los pueblos de Barcelona, de más a menos renta
| # | Municipio | Renta por persona | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Matadepera | 26.720 € | 9.719 |
| 2 | Alella | 25.382 € | 9.889 |
| 3 | Sant Just Desvern | 25.286 € | 20.499 |
| 4 | Sant Cugat del Vallès | 24.748 € | 96.191 |
| 5 | Cabrils | 24.186 € | 7.716 |
| 6 | Sant Vicenç de Montalt | 23.697 € | 6.540 |
| 7 | Teià | 23.351 € | 6.680 |
| 8 | Tiana | 23.325 € | 9.234 |
| 9 | Gallifa | 23.300 € | 174 |
| 10 | Cabrera de Mar | 22.766 € | 4.978 |
| 11 | Malla | 22.561 € | 274 |
| 12 | Vallromanes | 22.220 € | 2.749 |
| 13 | Gurb | 22.153 € | 2.645 |
| 14 | Pacs del Penedès | 22.068 € | 921 |
| 15 | Sant Quirze del Vallès | 22.038 € | 19.856 |
| 16 | Begues | 21.840 € | 7.361 |
| 17 | Tavèrnoles | 21.708 € | 341 |
| 18 | Sitges | 21.387 € | 32.049 |
| 19 | Sant Quirze Safaja | 21.338 € | 671 |
| 20 | L'Ametlla del Vallès | 21.257 € | 9.347 |
| 21 | Santa Cecília de Voltregà | 20.917 € | 179 |
| 22 | Sant Julià de Vilatorta | 20.548 € | 3.288 |
| 23 | Collbató | 20.312 € | 4.816 |
| 24 | Premià de Dalt | 20.304 € | 10.508 |
| 25 | Sant Andreu de Llavaneres | 20.181 € | 11.759 |
| 26 | Montseny | 19.989 € | 379 |
| 27 | Viver i Serrateix | 19.971 € | 173 |
| 28 | Sant Pere Sallavinera | 19.939 € | 158 |
| 29 | Rajadell | 19.875 € | 594 |
| 30 | El Brull | 19.814 € | 279 |
| 31 | Vilassar de Mar | 19.753 € | 21.050 |
| 32 | Sant Pol de Mar | 19.691 € | 5.678 |
| 33 | Barcelona | 19.527 € | 1.613.579 |
| 34 | Sant Esteve Sesrovires | 19.496 € | 7.844 |
| 35 | Muntanyola | 19.469 € | 712 |
| 36 | Vilassar de Dalt | 19.418 € | 9.161 |
| 37 | Vallcebre | 19.380 € | 272 |
| 38 | Alpens | 19.367 € | 270 |
| 39 | Saldes | 19.319 € | 300 |
| 40 | El Masnou | 19.295 € | 24.101 |
| 41 | Sant Julià de Cerdanyola | 19.249 € | 231 |
| 42 | Caldes d'Estrac | 19.248 € | 3.136 |
| 43 | Tavertet | 19.200 € | 131 |
| 44 | Santa Maria de Merlès | 19.187 € | 175 |
| 45 | La Palma de Cervelló | 19.098 € | 3.020 |
| 46 | Castellví de Rosanes | 19.072 € | 1.984 |
| 47 | Vilanova del Vallès | 19.055 € | 5.594 |
| 48 | Castellolí | 18.943 € | 648 |
| 49 | Viladecavalls | 18.938 € | 7.696 |
| 50 | Mura | 18.922 € | 232 |
| 51 | Campins | 18.913 € | 596 |
| 52 | La Roca del Vallès | 18.856 € | 10.804 |
| 53 | Torrelles de Llobregat | 18.748 € | 6.094 |
| 54 | Aguilar de Segarra | 18.693 € | 291 |
| 55 | Castelldefels | 18.693 € | 68.376 |
| 56 | Cervelló | 18.664 € | 9.436 |
| 57 | Seva | 18.660 € | 3.788 |
| 58 | Folgueroles | 18.642 € | 2.262 |
| 59 | Rupit i Pruit | 18.517 € | 281 |
| 60 | Orís | 18.508 € | 349 |
| 61 | La Garriga | 18.467 € | 16.989 |
| 62 | Sant Esteve de Palautordera | 18.364 € | 3.047 |
| 63 | Sant Fost de Campsentelles | 18.359 € | 8.824 |
| 64 | Molins de Rei | 18.316 € | 26.714 |
| 65 | Pujalt | 18.287 € | 212 |
| 66 | Sant Joan Despí | 18.262 € | 34.827 |
| 67 | Montgat | 18.237 € | 12.523 |
| 68 | Pallejà | 18.231 € | 11.603 |
| 69 | Sant Fruitós de Bages | 18.223 € | 9.110 |
| 70 | Santa Maria de Martorelles | 18.213 € | 848 |
| 71 | Sant Mateu de Bages | 18.167 € | 637 |
| 72 | Sant Antoni de Vilamajor | 18.145 € | 6.590 |
| 73 | Capolat | 18.111 € | 92 |
| 74 | Castell de l'Areny | 18.111 € | 69 |
| 75 | Fígols | 18.111 € | 42 |
| 76 | Gisclareny | 18.111 € | 30 |
| 77 | La Quar | 18.111 € | 44 |
| 78 | Sant Jaume de Frontanyà | 18.111 € | 26 |
| 79 | Santa Coloma de Cervelló | 18.087 € | 8.224 |
| 80 | Corbera de Llobregat | 18.030 € | 15.462 |
| 81 | Argentona | 18.013 € | 12.707 |
| 82 | L'Estany | 18.008 € | 401 |
| 83 | Tagamanent | 17.984 € | 315 |
| 84 | Cerdanyola del Vallès | 17.925 € | 57.057 |
| 85 | Olost | 17.924 € | 1.202 |
| 86 | Calders | 17.895 € | 1.114 |
| 87 | Castellnou de Bages | 17.878 € | 1.401 |
| 88 | Santpedor | 17.872 € | 7.553 |
| 89 | Taradell | 17.866 € | 6.773 |
| 90 | Castellar de n'Hug | 17.812 € | 164 |
| 91 | Castellcir | 17.806 € | 761 |
| 92 | Òrrius | 17.793 € | 806 |
| 93 | Cardedeu | 17.792 € | 18.965 |
| 94 | Aiguafreda | 17.748 € | 2.549 |
| 95 | Vilanova de Sau | 17.722 € | 317 |
| 96 | Les Cabanyes | 17.701 € | 991 |
| 97 | Gualba | 17.699 € | 1.609 |
| 98 | Sant Vicenç de Torelló | 17.698 € | 2.090 |
| 99 | Castellfollit del Boix | 17.679 € | 460 |
| 100 | Esplugues de Llobregat | 17.633 € | 47.003 |
| 101 | Sant Sadurní d'Anoia | 17.614 € | 12.865 |
| 102 | Sant Feliu de Llobregat | 17.607 € | 45.870 |
| 103 | Santa Maria de Miralles | 17.586 € | 137 |
| 104 | Sagàs | 17.576 € | 154 |
| 105 | Torrelavit | 17.531 € | 1.474 |
| 106 | Palau-solità i Plegamans | 17.507 € | 15.236 |
| 107 | Bagà | 17.500 € | 2.170 |
| 108 | Ullastrell | 17.482 € | 2.179 |
| 109 | Sant Agustí de Lluçanès | 17.461 € | 108 |
| 110 | Talamanca | 17.427 € | 212 |
| 111 | Sant Martí d'Albars | 17.388 € | 140 |
| 112 | El Papiol | 17.370 € | 4.334 |
| 113 | Sant Climent de Llobregat | 17.348 € | 4.169 |
| 114 | El Bruc | 17.297 € | 2.280 |
| 115 | Fonollosa | 17.272 € | 1.584 |
| 116 | Jorba | 17.264 € | 827 |
| 117 | Castellar del Vallès | 17.260 € | 25.022 |
| 118 | Santa Eulàlia de Riuprimer | 17.260 € | 1.486 |
| 119 | Gaià | 17.202 € | 178 |
| 120 | Bigues i Riells del Fai | 17.201 € | 9.979 |
| 121 | Sant Boi de Lluçanès | 17.165 € | 478 |
| 122 | Gavà | 17.120 € | 47.735 |
| 123 | Llinars del Vallès | 17.101 € | 10.521 |
| 124 | Caldes de Montbui | 17.089 € | 18.027 |
| 125 | Sant Pere de Vilamajor | 17.077 € | 4.897 |
| 126 | Cànoves i Samalús | 17.066 € | 3.271 |
| 127 | Vilobí del Penedès | 17.057 € | 1.124 |
| 128 | Santa Fe del Penedès | 17.004 € | 360 |
| 129 | Olèrdola | 16.989 € | 3.927 |
| 130 | La Nou de Berguedà | 16.986 € | 163 |
| 131 | Avià | 16.985 € | 2.242 |
| 132 | Sant Llorenç d'Hortons | 16.982 € | 2.597 |
| 133 | Les Masies de Roda | 16.932 € | 749 |
| 134 | Lliçà d'Amunt | 16.930 € | 16.182 |
| 135 | Perafita | 16.927 € | 438 |
| 136 | Martorelles | 16.919 € | 4.944 |
| 137 | L'Esquirol | 16.890 € | 2.250 |
| 138 | Parets del Vallès | 16.889 € | 18.729 |
| 139 | Tona | 16.878 € | 8.447 |
| 140 | Castellbisbal | 16.867 € | 12.887 |
| 141 | Calldetenes | 16.857 € | 2.647 |
| 142 | Olesa de Bonesvalls | 16.806 € | 2.080 |
| 143 | Arenys de Munt | 16.776 € | 9.405 |
| 144 | Castellar del Riu | 16.771 € | 163 |
| 145 | Les Masies de Voltregà | 16.761 € | 3.292 |
| 146 | Sant Quirze de Besora | 16.761 € | 2.127 |
| 147 | Orpí | 16.731 € | 179 |
| 148 | Rellinars | 16.707 € | 920 |
| 149 | Vilanova i la Geltrú | 16.690 € | 67.361 |
| 150 | Sant Cebrià de Vallalta | 16.684 € | 3.790 |
| 151 | Abrera | 16.682 € | 12.930 |
| 152 | Calonge de Segarra | 16.681 € | 174 |
| 153 | Santa Maria de Palautordera | 16.680 € | 9.948 |
| 154 | Arenys de Mar | 16.679 € | 16.112 |
| 155 | Vallirana | 16.623 € | 15.751 |
| 156 | Navarcles | 16.609 € | 6.085 |
| 157 | Santa Eulàlia de Ronçana | 16.594 € | 7.819 |
| 158 | Premià de Mar | 16.592 € | 28.508 |
| 159 | Vacarisses | 16.588 € | 7.493 |
| 160 | La Granada | 16.574 € | 2.263 |
| 161 | Dosrius | 16.572 € | 6.059 |
| 162 | Oristà | 16.539 € | 559 |
| 163 | Sant Feliu Sasserra | 16.526 € | 629 |
| 164 | Sant Martí de Tous | 16.520 € | 1.273 |
| 165 | Sant Cugat Sesgarrigues | 16.516 € | 1.017 |
| 166 | Vallgorguina | 16.472 € | 3.192 |
| 167 | Avinyonet del Penedès | 16.456 € | 1.731 |
| 168 | Castellfollit de Riubregós | 16.443 € | 151 |
| 169 | Súria | 16.442 € | 6.030 |
| 170 | Subirats | 16.441 € | 3.228 |
| 171 | Copons | 16.438 € | 352 |
| 172 | Santa Eugènia de Berga | 16.412 € | 2.300 |
| 173 | Sant Iscle de Vallalta | 16.409 € | 1.463 |
| 174 | Sant Salvador de Guardiola | 16.407 € | 3.363 |
| 175 | Castellgalí | 16.354 € | 2.300 |
| 176 | Sant Hipòlit de Voltregà | 16.346 € | 3.684 |
| 177 | La Pobla de Lillet | 16.343 € | 1.088 |
| 178 | Gelida | 16.339 € | 8.007 |
| 179 | La Llacuna | 16.339 € | 984 |
| 180 | Prats de Lluçanès | 16.327 € | 2.684 |
| 181 | Font-rubí | 16.299 € | 1.403 |
| 182 | Centelles | 16.294 € | 7.734 |
| 183 | Sentmenat | 16.282 € | 9.439 |
| 184 | Cubelles | 16.276 € | 17.129 |
| 185 | Fogars de Montclús | 16.264 € | 492 |
| 186 | Els Prats de Rei | 16.239 € | 527 |
| 187 | Esparreguera | 16.203 € | 22.343 |
| 188 | Granollers | 16.199 € | 62.674 |
| 189 | Figaró-Montmany | 16.189 € | 1.142 |
| 190 | Cercs | 16.168 € | 1.193 |
| 191 | L'Espunyola | 16.133 € | 263 |
| 192 | Sant Pere de Torelló | 16.070 € | 2.596 |
| 193 | Sant Feliu de Codines | 16.049 € | 6.553 |
| 194 | Sant Pere de Riudebitlles | 16.042 € | 2.495 |
| 195 | Artés | 16.039 € | 5.987 |
| 196 | Torelló | 16.035 € | 15.031 |
| 197 | Borredà | 16.003 € | 408 |
| 198 | Castellterçol | 15.988 € | 2.682 |
| 199 | Rubió | 15.987 € | 225 |
| 200 | Avinyó | 15.973 € | 2.290 |
| 201 | Olivella | 15.946 € | 4.441 |
| 202 | Barberà del Vallès | 15.932 € | 33.284 |
| 203 | Marganell | 15.921 € | 287 |
| 204 | Lluçà | 15.899 € | 289 |
| 205 | La Pobla de Claramunt | 15.898 € | 2.356 |
| 206 | Sant Pere de Ribes | 15.889 € | 31.737 |
| 207 | Montmeló | 15.871 € | 8.861 |
| 208 | Els Hostalets de Pierola | 15.867 € | 3.208 |
| 209 | Moià | 15.848 € | 6.643 |
| 210 | Vilada | 15.843 € | 443 |
| 211 | Santa Susanna | 15.817 € | 3.947 |
| 212 | Balsareny | 15.813 € | 3.286 |
| 213 | Canyelles | 15.803 € | 5.360 |
| 214 | Sant Martí Sesgueioles | 15.798 € | 360 |
| 215 | Viladecans | 15.794 € | 66.935 |
| 216 | Sallent | 15.758 € | 6.911 |
| 217 | Lliçà de Vall | 15.754 € | 6.803 |
| 218 | Navàs | 15.743 € | 6.163 |
| 219 | Argençola | 15.738 € | 241 |
| 220 | Carme | 15.734 € | 819 |
| 221 | Sant Celoni | 15.734 € | 18.539 |
| 222 | Cardona | 15.730 € | 4.539 |
| 223 | Canet de Mar | 15.714 € | 14.795 |
| 224 | El Prat de Llobregat | 15.714 € | 64.939 |
| 225 | Montmaneu | 15.709 € | 185 |
| 226 | Igualada | 15.698 € | 41.371 |
| 227 | Polinyà | 15.698 € | 8.546 |
| 228 | Sora | 15.684 € | 219 |
| 229 | Vallbona d'Anoia | 15.672 € | 1.405 |
| 230 | Santa Maria d'Oló | 15.668 € | 1.060 |
| 231 | Puig-reig | 15.659 € | 4.295 |
| 232 | Santa Perpètua de Mogoda | 15.657 € | 25.652 |
| 233 | Olesa de Montserrat | 15.654 € | 24.500 |
| 234 | Masquefa | 15.641 € | 10.002 |
| 235 | Sant Andreu de la Barca | 15.639 € | 26.730 |
| 236 | Sabadell | 15.637 € | 219.847 |
| 237 | Santa Maria de Besora | 15.620 € | 164 |
| 238 | Castellví de la Marca | 15.587 € | 1.693 |
| 239 | Guardiola de Berguedà | 15.580 € | 951 |
| 240 | Sant Joan de Vilatorrada | 15.573 € | 10.926 |
| 241 | Sant Bartomeu del Grau | 15.527 € | 939 |
| 242 | Sant Llorenç Savall | 15.512 € | 2.530 |
| 243 | Olvan | 15.462 € | 910 |
| 244 | Berga | 15.449 € | 16.950 |
| 245 | Vilafranca del Penedès | 15.441 € | 41.086 |
| 246 | Callús | 15.421 € | 2.118 |
| 247 | Capellades | 15.419 € | 5.526 |
| 248 | Casserres | 15.362 € | 1.664 |
| 249 | Les Franqueses del Vallès | 15.350 € | 20.333 |
| 250 | Terrassa | 15.337 € | 225.052 |
| 251 | Sant Boi de Llobregat | 15.331 € | 83.933 |
| 252 | Puigdàlber | 15.287 € | 617 |
| 253 | Òdena | 15.281 € | 3.644 |
| 254 | Roda de Ter | 15.249 € | 6.851 |
| 255 | Mollet del Vallès | 15.241 € | 51.422 |
| 256 | Monistrol de Calders | 15.222 € | 762 |
| 257 | Sant Vicenç dels Horts | 15.183 € | 28.034 |
| 258 | Collsuspina | 15.170 € | 390 |
| 259 | Sant Martí de Centelles | 15.159 € | 1.260 |
| 260 | Vic | 15.156 € | 48.643 |
| 261 | Sant Martí Sarroca | 15.141 € | 3.347 |
| 262 | El Pla del Penedès | 15.135 € | 1.352 |
| 263 | Manresa | 15.099 € | 78.985 |
| 264 | Gironella | 15.091 € | 5.030 |
| 265 | Castellet i la Gornal | 15.065 € | 2.620 |
| 266 | La Torre de Claramunt | 15.038 € | 4.103 |
| 267 | Montornès del Vallès | 14.991 € | 16.991 |
| 268 | Montmajor | 14.987 € | 474 |
| 269 | Fogars de la Selva | 14.938 € | 1.649 |
| 270 | Cornellà de Llobregat | 14.920 € | 90.587 |
| 271 | Castellbell i el Vilar | 14.852 € | 4.057 |
| 272 | Martorell | 14.833 € | 28.094 |
| 273 | Monistrol de Montserrat | 14.812 € | 3.148 |
| 274 | Rubí | 14.794 € | 80.433 |
| 275 | Montcada i Reixac | 14.700 € | 36.784 |
| 276 | Malgrat de Mar | 14.651 € | 18.869 |
| 277 | Badalona | 14.618 € | 223.690 |
| 278 | Mediona | 14.609 € | 2.594 |
| 279 | Montesquiu | 14.589 € | 1.084 |
| 280 | El Pont de Vilomara i Rocafort | 14.536 € | 4.139 |
| 281 | Palafolls | 14.526 € | 9.851 |
| 282 | Balenyà | 14.492 € | 3.956 |
| 283 | Piera | 14.479 € | 17.400 |
| 284 | Mataró | 14.433 € | 128.649 |
| 285 | Ripollet | 14.420 € | 39.331 |
| 286 | Montclar | 14.378 € | 132 |
| 287 | Vilalba Sasserra | 14.283 € | 762 |
| 288 | Calaf | 14.120 € | 3.595 |
| 289 | Santa Margarida i els Monjos | 14.066 € | 7.718 |
| 290 | Sant Vicenç de Castellet | 14.060 € | 10.021 |
| 291 | Calella | 14.031 € | 19.545 |
| 292 | Cabrera d'Anoia | 14.026 € | 1.712 |
| 293 | Pineda de Mar | 13.951 € | 29.137 |
| 294 | Veciana | 13.825 € | 175 |
| 295 | La Llagosta | 13.766 € | 12.964 |
| 296 | Tordera | 13.712 € | 18.561 |
| 297 | Manlleu | 13.699 € | 21.131 |
| 298 | Vilanova del Camí | 13.529 € | 12.794 |
| 299 | Pontons | 13.461 € | 518 |
| 300 | Sant Quintí de Mediona | 13.450 € | 2.487 |
| 301 | L'Hospitalet de Llobregat | 13.302 € | 278.115 |
| 302 | Sant Adrià de Besòs | 13.268 € | 37.716 |
| 303 | Canovelles | 12.923 € | 17.004 |
| 304 | Badia del Vallès | 12.664 € | 13.035 |
| 305 | Torrelles de Foix | 12.615 € | 2.633 |
| 306 | Santa Margarida de Montbui | 12.594 € | 10.493 |
| 307 | Santa Coloma de Gramenet | 12.584 € | 119.448 |
Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, 2023. Los municipios sin cifra publicada (secreto estadístico) no aparecen.