Renta media en la provincia de Valencia
Renta neta media por persona · provincia de Valencia · 2023
14.435 € al año
▼ 4,0 % bajo la media de EspañaMedia de España: 15.036 €.
Mapa de la renta en la provincia de Valencia
Cada pueblo, coloreado según su renta neta media por persona. Toca uno para ver sus datos.
- menos de 12.571 €
- 12.571 € – 13.068 €
- 13.068 € – 13.620 €
- 13.620 € – 14.465 €
- más de 14.465 €
- sin dato publicado
Todos los pueblos de Valencia, de más a menos renta
| # | Municipio | Renta por persona | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Rocafort | 21.958 € | 7.614 |
| 2 | Godella | 19.567 € | 13.131 |
| 3 | L'Eliana | 18.983 € | 19.265 |
| 4 | Aielo de Rugat | 18.555 € | 164 |
| 5 | San Antonio de Benagéber | 18.273 € | 10.405 |
| 6 | Bétera | 17.430 € | 26.828 |
| 7 | Alboraia / Alboraya | 17.240 € | 25.970 |
| 8 | Canet d'En Berenguer | 16.891 € | 7.415 |
| 9 | Segart | 16.825 € | 170 |
| 10 | Torres Torres | 16.748 € | 752 |
| 11 | El Puig de Santa Maria | 16.616 € | 9.048 |
| 12 | Cofrentes | 16.606 € | 1.124 |
| 13 | Andilla | 16.512 € | 322 |
| 14 | Benirredrà | 16.284 € | 1.443 |
| 15 | Castellonet de la Conquesta | 16.176 € | 148 |
| 16 | València | 16.121 € | 813.957 |
| 17 | Massalfassar | 16.002 € | 2.648 |
| 18 | Guardamar de la Safor | 15.997 € | 599 |
| 19 | Almussafes | 15.900 € | 8.926 |
| 20 | Cortes de Pallás | 15.837 € | 762 |
| 21 | Olocau | 15.763 € | 2.369 |
| 22 | Beneixida | 15.662 € | 647 |
| 23 | Puçol | 15.632 € | 21.096 |
| 24 | Nàquera / Náquera | 15.626 € | 8.361 |
| 25 | Picanya | 15.623 € | 11.738 |
| 26 | Benagéber | 15.598 € | 170 |
| 27 | Estivella | 15.514 € | 1.550 |
| 28 | Daimús | 15.478 € | 3.375 |
| 29 | Albalat dels Tarongers | 15.439 € | 1.541 |
| 30 | Chiva | 15.381 € | 17.014 |
| 31 | Benifairó de la Valldigna | 15.321 € | 1.570 |
| 32 | Serra | 15.306 € | 3.656 |
| 33 | Emperador | 15.240 € | 702 |
| 34 | Gilet | 15.222 € | 3.886 |
| 35 | Foios | 15.115 € | 7.758 |
| 36 | Algar de Palància | 15.075 € | 542 |
| 37 | La Pobla de Vallbona | 15.061 € | 26.967 |
| 38 | Quartell | 15.024 € | 1.555 |
| 39 | Novetlè | 15.022 € | 855 |
| 40 | Albalat dels Sorells | 15.015 € | 4.261 |
| 41 | Riba-roja de Túria | 15.000 € | 23.802 |
| 42 | La Pobla de Farnals | 14.863 € | 9.158 |
| 43 | Jalance | 14.860 € | 769 |
| 44 | Beniparrell | 14.835 € | 2.089 |
| 45 | Almàssera | 14.815 € | 7.704 |
| 46 | Vallanca | 14.769 € | 131 |
| 47 | La Yesa | 14.763 € | 235 |
| 48 | Vinalesa | 14.715 € | 3.514 |
| 49 | Albuixech | 14.623 € | 4.263 |
| 50 | Pinet | 14.560 € | 150 |
| 51 | Barx | 14.546 € | 1.363 |
| 52 | Ròtova | 14.544 € | 1.270 |
| 53 | Benifaió | 14.465 € | 12.080 |
| 54 | Alfara del Patriarca | 14.463 € | 3.569 |
| 55 | Meliana | 14.462 € | 10.971 |
| 56 | Rugat | 14.459 € | 173 |
| 57 | Museros | 14.455 € | 6.861 |
| 58 | Paterna | 14.451 € | 73.853 |
| 59 | Loriguilla | 14.423 € | 2.186 |
| 60 | Gestalgar | 14.415 € | 563 |
| 61 | Rafelbunyol | 14.354 € | 9.539 |
| 62 | Estubeny | 14.352 € | 110 |
| 63 | Potries | 14.346 € | 1.041 |
| 64 | Bocairent | 14.321 € | 4.144 |
| 65 | Chulilla | 14.279 € | 671 |
| 66 | Torrebaja | 14.256 € | 394 |
| 67 | Benissuera | 14.238 € | 188 |
| 68 | Siete Aguas | 14.224 € | 1.285 |
| 69 | Domeño | 14.197 € | 690 |
| 70 | Chelva | 14.156 € | 1.665 |
| 71 | Jarafuel | 14.155 € | 754 |
| 72 | Alborache | 14.152 € | 1.461 |
| 73 | Guadassuar | 14.140 € | 5.839 |
| 74 | Titaguas | 14.130 € | 496 |
| 75 | Algímia d'Alfara | 14.109 € | 1.071 |
| 76 | Higueruelas | 14.050 € | 534 |
| 77 | Fortaleny | 14.047 € | 1.009 |
| 78 | Cotes | 14.044 € | 311 |
| 79 | Yátova | 14.033 € | 2.248 |
| 80 | Sagunt / Sagunto | 13.986 € | 70.877 |
| 81 | Xàtiva | 13.976 € | 29.975 |
| 82 | Llocnou de Sant Jeroni | 13.960 € | 584 |
| 83 | La Granja de la Costera | 13.957 € | 296 |
| 84 | Rafelcofer | 13.906 € | 1.383 |
| 85 | Miramar | 13.899 € | 2.903 |
| 86 | Massanassa | 13.889 € | 10.176 |
| 87 | Sollana | 13.857 € | 4.923 |
| 88 | Alfauir | 13.843 € | 488 |
| 89 | Montcada / Moncada | 13.836 € | 21.681 |
| 90 | Tous | 13.829 € | 1.359 |
| 91 | Terrateig | 13.824 € | 290 |
| 92 | Alfarb | 13.795 € | 1.694 |
| 93 | Sueca | 13.771 € | 28.510 |
| 94 | Xeresa | 13.767 € | 2.316 |
| 95 | Sinarcas | 13.739 € | 1.153 |
| 96 | Alfarrasí | 13.734 € | 1.174 |
| 97 | Marines | 13.725 € | 1.932 |
| 98 | Calles | 13.720 € | 447 |
| 99 | Quatretonda | 13.703 € | 2.181 |
| 100 | Fontanars dels Alforins | 13.696 € | 948 |
| 101 | L'Alcúdia | 13.681 € | 12.295 |
| 102 | Paiporta | 13.675 € | 27.681 |
| 103 | Quart de les Valls | 13.654 € | 1.043 |
| 104 | El Palomar | 13.652 € | 605 |
| 105 | Bugarra | 13.633 € | 772 |
| 106 | Picassent | 13.620 € | 22.265 |
| 107 | Alcàsser | 13.616 € | 10.589 |
| 108 | Petrés | 13.583 € | 1.119 |
| 109 | Antella | 13.577 € | 1.125 |
| 110 | Mislata | 13.573 € | 45.719 |
| 111 | Teresa de Cofrentes | 13.572 € | 567 |
| 112 | Buñol | 13.525 € | 9.672 |
| 113 | Bonrepòs i Mirambell | 13.497 € | 4.026 |
| 114 | Guadasséquies | 13.470 € | 467 |
| 115 | Ador | 13.447 € | 1.639 |
| 116 | Alzira | 13.445 € | 46.698 |
| 117 | Cheste | 13.434 € | 8.915 |
| 118 | Sedaví | 13.431 € | 10.693 |
| 119 | Tavernes Blanques | 13.413 € | 9.575 |
| 120 | Benavites | 13.395 € | 661 |
| 121 | Aras de los Olmos | 13.394 € | 392 |
| 122 | Villar del Arzobispo | 13.378 € | 3.692 |
| 123 | Chera | 13.377 € | 490 |
| 124 | Tuéjar | 13.356 € | 1.154 |
| 125 | Beniatjar | 13.340 € | 210 |
| 126 | Montitxelvo / Montichelvo | 13.335 € | 586 |
| 127 | Godelleta | 13.332 € | 4.216 |
| 128 | Tavernes de la Valldigna | 13.324 € | 17.491 |
| 129 | Alpuente | 13.321 € | 700 |
| 130 | Benissanó | 13.316 € | 2.392 |
| 131 | Sant Joanet | 13.316 € | 524 |
| 132 | Ontinyent | 13.307 € | 36.045 |
| 133 | Benimodo | 13.301 € | 2.318 |
| 134 | Faura | 13.288 € | 3.663 |
| 135 | Benicull de Xúquer | 13.281 € | 1.140 |
| 136 | Catarroja | 13.260 € | 29.789 |
| 137 | Algemesí | 13.257 € | 27.834 |
| 138 | Llocnou de la Corona | 13.251 € | 122 |
| 139 | Albal | 13.249 € | 17.033 |
| 140 | Llíria | 13.245 € | 24.830 |
| 141 | Benissoda | 13.240 € | 487 |
| 142 | Bellreguard | 13.207 € | 4.936 |
| 143 | L'Alqueria de la Comtessa | 13.197 € | 1.530 |
| 144 | El Real de Gandia | 13.193 € | 2.615 |
| 145 | Alginet | 13.188 € | 14.650 |
| 146 | Massamagrell | 13.161 € | 16.845 |
| 147 | Sot de Chera | 13.157 € | 435 |
| 148 | Barxeta | 13.155 € | 1.569 |
| 149 | Montserrat | 13.153 € | 9.601 |
| 150 | Silla | 13.143 € | 19.893 |
| 151 | Torrent | 13.142 € | 87.688 |
| 152 | Quart de Poblet | 13.132 € | 26.097 |
| 153 | Sumacàrcer | 13.129 € | 1.040 |
| 154 | Enguera | 13.123 € | 4.815 |
| 155 | Macastre | 13.100 € | 1.485 |
| 156 | Llombai | 13.081 € | 2.763 |
| 157 | Polinyà de Xúquer | 13.072 € | 2.550 |
| 158 | Vallada | 13.068 € | 3.018 |
| 159 | Alfara de la Baronia | 13.045 € | 615 |
| 160 | Vilallonga / Villalonga | 13.020 € | 4.703 |
| 161 | Castelló | 13.019 € | 6.878 |
| 162 | Rotglà i Corberà | 12.994 € | 1.154 |
| 163 | Catadau | 12.991 € | 3.004 |
| 164 | Palma de Gandía | 12.985 € | 1.789 |
| 165 | Sellent | 12.984 € | 387 |
| 166 | Llaurí | 12.981 € | 1.236 |
| 167 | Piles | 12.977 € | 3.207 |
| 168 | Casinos | 12.972 € | 3.105 |
| 169 | Salem | 12.952 € | 398 |
| 170 | La Pobla del Duc | 12.942 € | 2.444 |
| 171 | Senyera | 12.941 € | 1.123 |
| 172 | Simat de la Valldigna | 12.938 € | 3.224 |
| 173 | Aielo de Malferit | 12.935 € | 4.587 |
| 174 | Alaquàs | 12.930 € | 29.980 |
| 175 | Cullera | 12.929 € | 23.619 |
| 176 | Ayora | 12.901 € | 5.254 |
| 177 | Manuel | 12.885 € | 2.517 |
| 178 | Gavarda | 12.883 € | 1.036 |
| 179 | La Pobla Llarga | 12.875 € | 4.545 |
| 180 | Requena | 12.868 € | 20.654 |
| 181 | Oliva | 12.866 € | 25.994 |
| 182 | Anna | 12.848 € | 2.501 |
| 183 | Càrcer | 12.847 € | 1.815 |
| 184 | Vilamarxant | 12.846 € | 11.150 |
| 185 | Palmera | 12.843 € | 1.030 |
| 186 | Millares | 12.836 € | 344 |
| 187 | Montaverner | 12.836 € | 1.629 |
| 188 | Llocnou d'En Fenollet | 12.823 € | 922 |
| 189 | Bufali | 12.818 € | 155 |
| 190 | Aldaia | 12.813 € | 33.368 |
| 191 | Atzeneta d'Albaida | 12.812 € | 1.177 |
| 192 | Almiserà | 12.798 € | 286 |
| 193 | Albaida | 12.789 € | 6.173 |
| 194 | Benifairó de les Valls | 12.789 € | 2.298 |
| 195 | Beniarjó | 12.779 € | 1.912 |
| 196 | Losa del Obispo | 12.711 € | 527 |
| 197 | Dos Aguas | 12.709 € | 337 |
| 198 | Corbera | 12.691 € | 3.163 |
| 199 | L'Énova | 12.681 € | 892 |
| 200 | Xeraco | 12.681 € | 5.967 |
| 201 | Benigànim | 12.661 € | 5.799 |
| 202 | Favara | 12.643 € | 2.559 |
| 203 | Manises | 12.640 € | 31.812 |
| 204 | Benaguasil | 12.636 € | 12.338 |
| 205 | La Font de la Figuera | 12.635 € | 2.036 |
| 206 | Riola | 12.625 € | 1.780 |
| 207 | Albalat de la Ribera | 12.616 € | 3.462 |
| 208 | Carcaixent | 12.600 € | 21.180 |
| 209 | Agullent | 12.589 € | 2.416 |
| 210 | L'Olleria | 12.575 € | 8.597 |
| 211 | Almoines | 12.571 € | 2.655 |
| 212 | Carlet | 12.565 € | 16.101 |
| 213 | Beniflá | 12.559 € | 503 |
| 214 | Benetússer | 12.553 € | 16.214 |
| 215 | Ademuz | 12.544 € | 1.003 |
| 216 | Gandia | 12.511 € | 79.386 |
| 217 | Turís | 12.507 € | 7.431 |
| 218 | Otos | 12.504 € | 439 |
| 219 | Benicolet | 12.490 € | 527 |
| 220 | La Font d'en Carròs | 12.485 € | 3.962 |
| 221 | Benimuslem | 12.479 € | 665 |
| 222 | Moixent / Mogente | 12.456 € | 4.316 |
| 223 | La Llosa de Ranes | 12.451 € | 3.736 |
| 224 | Montesa | 12.446 € | 1.132 |
| 225 | El Genovés | 12.429 € | 2.827 |
| 226 | Rafelguaraf | 12.414 € | 2.342 |
| 227 | Alcublas | 12.376 € | 690 |
| 228 | Utiel | 12.313 € | 11.465 |
| 229 | Real | 12.246 € | 2.429 |
| 230 | Torrella | 12.243 € | 150 |
| 231 | Alcàntera de Xúquer | 12.234 € | 1.420 |
| 232 | Chella | 12.201 € | 2.457 |
| 233 | L'Alcúdia de Crespins | 12.150 € | 5.346 |
| 234 | Bèlgida | 12.121 € | 641 |
| 235 | Burjassot | 12.111 € | 40.413 |
| 236 | Zarra | 12.091 € | 383 |
| 237 | Ráfol de Salem | 12.077 € | 457 |
| 238 | Alberic | 12.070 € | 10.800 |
| 239 | Casas Altas | 12.068 € | 139 |
| 240 | Pedralba | 12.052 € | 3.160 |
| 241 | Bellús | 12.041 € | 305 |
| 242 | Bicorp | 12.040 € | 558 |
| 243 | Casas Bajas | 12.032 € | 167 |
| 244 | Gátova | 12.031 € | 419 |
| 245 | Cerdà | 12.030 € | 366 |
| 246 | Castelló de Rugat | 12.008 € | 2.353 |
| 247 | Villargordo del Cabriel | 12.006 € | 595 |
| 248 | Montroi / Montroy | 11.987 € | 3.464 |
| 249 | Canals | 11.984 € | 13.468 |
| 250 | Castielfabib | 11.948 € | 287 |
| 251 | Caudete de las Fuentes | 11.940 € | 721 |
| 252 | Bolbaite | 11.939 € | 1.326 |
| 253 | Camporrobles | 11.909 € | 1.184 |
| 254 | Navarrés | 11.852 € | 3.002 |
| 255 | Alfafar | 11.842 € | 21.913 |
| 256 | Xirivella | 11.830 € | 31.605 |
| 257 | Vallés | 11.778 € | 148 |
| 258 | Quesa | 11.762 € | 678 |
| 259 | Llanera de Ranes | 11.687 € | 1.043 |
| 260 | Llutxent | 11.614 € | 2.334 |
| 261 | Massalavés | 11.316 € | 1.789 |
| 262 | Venta del Moro | 10.856 € | 1.173 |
| 263 | Fuenterrobles | 10.769 € | 696 |
Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, 2023. Los municipios sin cifra publicada (secreto estadístico) no aparecen.