Renta media en Galicia
Renta neta media por persona · Galicia · 2023
14.643 € al año
▼ 2,6 % bajo la media de EspañaMedia de España: 15.036 €.
Provincias
- A Coruña 15.319 €
- Lugo 14.316 €
- Ourense 14.049 €
- Pontevedra 14.137 €
Los pueblos y ciudades más ricos de Galicia
Municipios de más de 2.000 habitantes, de más a menos renta por persona.
| # | Municipio | Renta por persona | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleiros A Coruña | 19.798 € | 37.998 |
| 2 | Santiago de Compostela A Coruña | 17.514 € | 98.047 |
| 3 | Bergondo A Coruña | 17.241 € | 6.922 |
| 4 | A Coruña A Coruña | 17.157 € | 245.774 |
| 5 | As Pontes de García Rodríguez A Coruña | 17.107 € | 9.777 |
| 6 | Cervo Lugo | 16.822 € | 4.145 |
| 7 | Cabanas A Coruña | 16.471 € | 3.129 |
| 8 | Nigrán Pontevedra | 16.404 € | 17.995 |
| 9 | Teo A Coruña | 16.080 € | 18.865 |
| 10 | Ares A Coruña | 15.579 € | 6.149 |
| 11 | O Pereiro de Aguiar Ourense | 15.510 € | 6.456 |
| 12 | Miño A Coruña | 15.491 € | 6.901 |
| 13 | Pontevedra Pontevedra | 15.483 € | 82.698 |
| 14 | Outeiro de Rei Lugo | 15.459 € | 5.330 |
| 15 | Vigo Pontevedra | 15.359 € | 292.093 |
| 16 | Culleredo A Coruña | 15.320 € | 30.965 |
| 17 | Baiona Pontevedra | 15.254 € | 12.496 |
| 18 | Cambre A Coruña | 15.244 € | 24.736 |
| 19 | Xove Lugo | 15.205 € | 3.115 |
| 20 | Ourense Ourense | 15.203 € | 103.495 |
| 21 | Ferrol A Coruña | 15.176 € | 63.209 |
| 22 | Lugo Lugo | 15.082 € | 98.465 |
| 23 | Sada A Coruña | 15.021 € | 17.076 |
| 24 | Valdoviño A Coruña | 15.016 € | 6.859 |
| 25 | Ames A Coruña | 15.004 € | 32.750 |
| 26 | Toén Ourense | 14.955 € | 2.327 |
| 27 | Paderne A Coruña | 14.948 € | 2.380 |
| 28 | Foz Lugo | 14.946 € | 10.163 |
| 29 | Brión A Coruña | 14.930 € | 8.121 |
| 30 | Abegondo A Coruña | 14.906 € | 5.577 |
| 31 | O Corgo Lugo | 14.868 € | 3.379 |
| 32 | Cerceda A Coruña | 14.854 € | 5.032 |
| 33 | Fene A Coruña | 14.838 € | 12.489 |
| 34 | Barreiros Lugo | 14.827 € | 3.025 |
| 35 | Carral A Coruña | 14.795 € | 6.775 |
| 36 | Ribadeo Lugo | 14.772 € | 9.917 |
| 37 | Allariz Ourense | 14.765 € | 6.313 |
| 38 | Viveiro Lugo | 14.698 € | 15.000 |
| 39 | Frades A Coruña | 14.630 € | 2.165 |
| 40 | Poio Pontevedra | 14.627 € | 17.355 |
| 41 | San Cibrao das Viñas Ourense | 14.626 € | 5.730 |
| 42 | Mugardos A Coruña | 14.603 € | 5.188 |
| 43 | Neda A Coruña | 14.562 € | 4.876 |
| 44 | Oza-Cesuras A Coruña | 14.523 € | 5.137 |
| 45 | Boqueixón A Coruña | 14.522 € | 4.129 |
| 46 | Pontedeume A Coruña | 14.488 € | 7.395 |
| 47 | Vedra A Coruña | 14.464 € | 4.939 |
| 48 | Betanzos A Coruña | 14.407 € | 13.098 |
| 49 | Mazaricos A Coruña | 14.379 € | 3.731 |
| 50 | Burela Lugo | 14.357 € | 9.443 |
| 51 | Bueu Pontevedra | 14.320 € | 11.830 |
| 52 | Tordoia A Coruña | 14.308 € | 3.199 |
| 53 | A Pontenova Lugo | 14.303 € | 2.106 |
| 54 | Amoeiro Ourense | 14.281 € | 2.338 |
| 55 | Castroverde Lugo | 14.277 € | 2.472 |
| 56 | Trazo A Coruña | 14.223 € | 2.982 |
| 57 | Gondomar Pontevedra | 14.198 € | 15.181 |
| 58 | Begonte Lugo | 14.154 € | 2.916 |
| 59 | Narón A Coruña | 14.101 € | 39.129 |
| 60 | Castro de Rei Lugo | 14.084 € | 4.716 |
| 61 | O Barco de Valdeorras Ourense | 14.040 € | 13.247 |
| 62 | Cangas Pontevedra | 14.034 € | 26.664 |
| 63 | Oroso A Coruña | 13.987 € | 7.692 |
| 64 | Pontecesures Pontevedra | 13.987 € | 3.091 |
| 65 | A Laracha A Coruña | 13.965 € | 11.555 |
| 66 | Mesía A Coruña | 13.950 € | 2.377 |
| 67 | Redondela Pontevedra | 13.948 € | 28.781 |
| 68 | Arteixo A Coruña | 13.920 € | 33.897 |
| 69 | Coles Ourense | 13.901 € | 3.057 |
| 70 | Guntín Lugo | 13.883 € | 2.498 |
| 71 | Palas de Rei Lugo | 13.881 € | 3.294 |
| 72 | Carballedo Lugo | 13.858 € | 2.027 |
| 73 | San Sadurniño A Coruña | 13.854 € | 2.724 |
| 74 | Cartelle Ourense | 13.827 € | 2.456 |
| 75 | Forcarei Pontevedra | 13.821 € | 3.091 |
| 76 | Moaña Pontevedra | 13.813 € | 19.293 |
| 77 | A Fonsagrada Lugo | 13.811 € | 3.104 |
| 78 | Arzúa A Coruña | 13.775 € | 5.825 |
| 79 | A Pobra do Caramiñal A Coruña | 13.771 € | 9.149 |
| 80 | Taboada Lugo | 13.762 € | 2.559 |
| 81 | Maceda Ourense | 13.761 € | 2.808 |
| 82 | Padrón A Coruña | 13.758 € | 8.269 |
| 83 | Friol Lugo | 13.757 € | 3.600 |
| 84 | Vilalba Lugo | 13.745 € | 13.683 |
| 85 | Sober Lugo | 13.732 € | 2.097 |
| 86 | O Pino A Coruña | 13.709 € | 4.563 |
| 87 | Santa Comba A Coruña | 13.687 € | 9.284 |
| 88 | Dumbría A Coruña | 13.666 € | 2.803 |
| 89 | Ortigueira A Coruña | 13.660 € | 5.433 |
| 90 | Curtis A Coruña | 13.651 € | 4.164 |
| 91 | Vilaboa Pontevedra | 13.646 € | 5.766 |
| 92 | A Baña A Coruña | 13.641 € | 3.277 |
| 93 | Val do Dubra A Coruña | 13.612 € | 3.723 |
| 94 | Sanxenxo Pontevedra | 13.605 € | 17.875 |
| 95 | Touro A Coruña | 13.580 € | 3.376 |
| 96 | A Pastoriza Lugo | 13.545 € | 2.716 |
| 97 | Mos Pontevedra | 13.517 € | 14.927 |
| 98 | Barbadás Ourense | 13.509 € | 10.845 |
| 99 | Viana do Bolo Ourense | 13.508 € | 2.583 |
| 100 | Quiroga Lugo | 13.491 € | 2.960 |
Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, 2023.